產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:NPN輸出型P+F光電傳感器ML100-55/102/115,帶偏振濾波片的反射板傳感器,塑料外殼,檢測范圍5米,紅光,靈敏度可調(diào),亮?xí)r暗時接通,直流型,NPN 輸出,固定電纜。
NPN輸出型P+F光電傳感器ML100-55/102/115
德國倍加福P+F反射板型光電開關(guān)特性:
緊湊型設(shè)計;
易于使用;
清晰的LED指示,電源,開關(guān)狀態(tài),穩(wěn)定輸出;
光斑極為明亮、清晰;
全金屬螺紋安裝;
抗外界光干擾能力強(qiáng)。
一、技術(shù)參數(shù):
1.有效檢測距離 | 0~5 m | |
2.反射板距離 | 0,01~5 m | |
3.ZD檢測距離 | 7 m | |
4.參考目標(biāo)物 | H50 反射板 | |
5.光源類型 | LED | |
6.光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
7.偏振濾波器 | 是 | |
8.光斑直徑 | 大約 500 mm 相距 7 m | |
9.發(fā)散角 | 大約 4 ° | |
10.光學(xué)端面 | 正面 | |
11.極限環(huán)境光強(qiáng) | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
二、機(jī)械特性:
1.外殼寬度 | 11 mm | |
2.外殼高度 | 31 mm | |
3.外殼高度 | 20 mm | |
4.防護(hù)等級 | IP67 | |
5.連接電纜 | 2m 固定電纜 | |
6.材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
7.重量 | 大約 50 g | |
8.螺釘緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
9.電纜長度 | 2m |
三、輸出:
1.開關(guān)類型 | 該傳感器的開關(guān)類型是可更改的。默認(rèn)設(shè)置為: 亮?xí)r接通 | |
2.信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開路 | |
3.開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
4.開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
5.電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
6.開關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
7.響應(yīng)時間 | 0,5 ms |
NPN輸出型P+F光電傳感器ML100-55/102/115
指示燈顯示:
運行顯示 | LED 綠色: 上電 | |
功能顯示 | LED黃色 接收到光束時亮起 ; 失去穩(wěn)定控制時閃爍; 光束中斷時熄滅 | |
控制器 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
控制器 | 亮/暗開關(guān) |
13761324797
掃碼關(guān)注我們